| Metric | Min | Mean | Max | 95-percentile | 90-percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Coverage | 0 | 41.9 | 63.7 | 62.8 | 61.4 |
| Clusters min | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Clusters mean | 0 | 2.5 | 4 | 3.4 | 3.2 |
| Clusters median | 0 | 2.3 | 4 | 3 | 3 |
| Clusters max | 0 | 3.7 | 7 | 6.5 | 6 |
| Clusters count | 0 | 6 | 13 | 9.5 | 9 |
| Mobility | 0 | 9.2 | 12.1 | 12.0 | 11.4 |
| Env Size | Agent Border Behavior | # Agents |
|---|---|---|
| 20 | BOUNCE | 50 |
| Timestamp | Speed | Turning Factor |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 0.1 |
| Timestamp | Boids | Beeclust | Ant |
|---|---|---|---|
| 0 |
Alignment: true
Value: 0.2
Separation: true
Value: 0.3
Cohesion: true
Value: 0.1 |
Waiting: false
Max wait time: 5 Time Offset: 200 Hit Distance: 1
Random Walk: false
Max angle: |
Pheromone Walk: false
Distance: 1 Pheromone Value: 1 Max Time: 15 |