| Metric | Min | Mean | Max | 95-percentile | 90-percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clusters min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clusters mean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clusters median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clusters max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clusters count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Env Size | Agent Border Behavior | # Agents |
|---|---|---|
| 20 | BOUNCE | 50 |
| Timestamp | Speed | Turning Factor |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 0.1 |
| Timestamp | Boids | Beeclust | Ant |
|---|---|---|---|
| 0 |
Alignment: false
Value: 0.2
Separation: false
Value: 0.3
Cohesion: false
Value: 0.1 |
Waiting: false
Max wait time: 5 Time Offset: 200 Hit Distance: 1
Random Walk: false
Max angle: |
Pheromone Walk: false
Distance: 1 Pheromone Value: 1 Max Time: 15 |